Όλες οι ευπάθειες υπό εκμετάλλευση
Atlassian: γνωστές εκμεταλλευόμενες ευπάθειες
Δημιουργήθηκε από τον κατάλογο γνωστών εκμεταλλευόμενων ευπαθειών της CISA, όπως ήταν στις 3 Νοεμβρίου 2026.
Από τον κατάλογο της CISA: 13 καταχωρίσεις για Atlassian με έλεγχο στο Vardion. Πρώτα οι νεότερες.
| CVE | Προϊόν | Από | |
|---|---|---|---|
| CVE-2021-26086 | Atlassian Jira Server and Data Center | ||
| CVE-2023-22527 | Atlassian Confluence Data Center and Server | Ransomware | |
| CVE-2023-22518 | Atlassian Confluence Data Center and Server | Ransomware | |
| CVE-2023-22515 | Atlassian Confluence Data Center and Server | Ransomware | |
| CVE-2022-36804 | Atlassian Bitbucket Server and Data Center | ||
| CVE-2022-26138 | Atlassian Confluence | ||
| CVE-2022-26134 | Atlassian Confluence Server/Data Center | Ransomware | |
| CVE-2021-26085 | Atlassian Confluence Server | Ransomware | |
| CVE-2019-11581 | Atlassian Jira Server and Data Center | ||
| CVE-2021-26084 | Atlassian Confluence Server and Data Center | Ransomware | |
| CVE-2019-3398 | Atlassian Confluence Server and Data Center | ||
| CVE-2019-3396 | Atlassian Confluence Server and Data Server | Ransomware | |
| CVE-2019-11580 | Atlassian Crowd and Crowd Data Center | Ransomware |
Μάθετε πριν από τον επιτιθέμενο
Το Vardion σαρώνει τους διακομιστές και τις ιστοσελίδες που εγκρίνετε, με το πρόγραμμα που ορίζετε. Μια γνωστή εκμεταλλευόμενη ευπάθεια που βρίσκει μπαίνει στην κορυφή της λίστας διορθώσεων.